目次
- 2024年2月の営業時間
- 2024年3月の営業時間
- 2024年4月の営業時間
- よくある質問
2024年2月の営業時間
2024年2月前半の営業時間
日付 | 営業開始 | 営業終了 |
---|---|---|
2/1 (木) | 9:00 | 19:30 |
2/2 (金) | 9:00 | 19:30 |
2/3 (土) | 9:00 | 19:30 |
2/4 (日) | 9:00 | 19:30 |
2/5 (月) | 9:00 | 19:30 |
2/6 (火) | 9:00 | 19:30 |
2/7 (水) | 9:00 | 19:30 |
2/8 (木) | 9:00 | 19:30 |
2/9 (金) | 9:00 | 19:30 |
2/10 (土) | 9:00 | 21:00 |
2/11 (日) | 8:30 | 21:00 |
2/12 (月) | 8:30 | 21:30 |
2/13 (火) | 9:00 | 20:30 |
2/14 (水) | 9:00 | 20:30 |
2/15 (木) | 9:00 | 20:30 |
2024年2月後半の営業時間
日付 | 営業開始 | 営業終了 |
---|---|---|
2/16 (金) | 9:00 | 20:00 |
2/17 (土) | 9:00 | 20:00 |
2/18 (日) | 9:00 | 20:30 |
2/19 (月) | 8:30 | 21:30 |
2/20 (火) | 8:30 | 21:30 |
2/21 (水) | 9:00 | 21:00 |
2/22 (木) | 8:00 | 21:30 |
2/23 (金) | 8:00 | 22:00 |
2/24 (土) | 8:00 | 22:00 |
2/25 (日) | 8:00 | 21:30 |
2/26 (月) | 8:30 | 21:30 |
2/27 (火) | 9:00 | 21:00 |
2/28 (水) | 9:00 | 20:00 |
2/29 (木) | 9:00 | 20:00 |
2024年3月の営業時間
2024年3月前半の営業時間
日付 | 営業開始 | 営業終了 |
---|---|---|
3/1 (金) | 8:30 | 19:00 |
3/2 (土) | 8:00 | 20:00 |
3/3 (日) | 8:00 | 21:30 |
3/4 (月) | 8:30 | 21:30 |
3/5 (火) | 8:30 | 21:30 |
3/6 (水) | 8:00 | 21:30 |
3/7 (木) | 8:00 | 22:00 |
3/8 (金) | 8:30 | 19:00 |
3/9 (土) | 8:00 | 22:00 |
3/10 (日) | 8:00 | 22:00 |
3/11 (月) | 8:00 | 22:00 |
3/12 (火) | 8:00 | 22:00 |
3/13 (水) | 8:00 | 22:00 |
3/14 (木) | 8:00 | 22:00 |
3/15 (金) | 8:00 | 22:00 |
2024年3月後半の営業時間
日付 | 営業開始 | 営業終了 |
---|---|---|
3/16 (土) | 8:00 | 21:30 |
3/17 (日) | 8:30 | 21:30 |
3/18 (月) | 8:00 | 22:00 |
3/19 (火) | 8:00 | 22:00 |
3/20 (水) | 8:00 | 22:00 |
3/21 (木) | 8:00 | 22:00 |
3/22 (金) | 8:00 | 22:00 |
3/23 (土) | 8:00 | 22:00 |
3/24 (日) | 8:00 | 22:00 |
3/25 (月) | 8:00 | 22:00 |
3/26 (火) | 8:00 | 22:00 |
3/27 (水) | 8:00 | 22:00 |
3/28 (木) | 8:00 | 22:00 |
3/29 (金) | 8:00 | 22:00 |
3/30 (土) | 8:00 | 22:00 |
3/31 (日) | 8:00 | 22:00 |
2024年4月の営業時間
2024年4月前半の営業時間
日付 | 営業開始 | 営業終了 |
---|---|---|
4/1 (月) | 8:00 | 22:00 |
4/2 (火) | 8:00 | 22:00 |
4/3 (水) | 8:00 | 22:00 |
4/4 (木) | 8:00 | 22:00 |
4/5 (金) | 8:00 | 22:00 |
4/6 (土) | 9:00 | 20:30 |
4/7 (日) | 9:00 | 20:30 |
4/8 (月) | 9:00 | 19:00 |
4/9 (火) | 9:00 | 19:00 |
4/10 (水) | 9:00 | 19:00 |
4/11 (木) | 9:00 | 19:00 |
4/12 (金) | 9:00 | 19:00 |
4/13 (土) | 8:30 | 21:30 |
4/14 (日) | 8:30 | 21:30 |
4/15 (月) | 9:00 | 19:00 |
2024年4月後半の営業時間
日付 | 営業開始 | 営業終了 |
---|---|---|
4/16 (火) | 9:00 | 19:00 |
4/17 (水) | 9:00 | 19:00 |
4/18 (木) | 9:00 | 19:00 |
4/19 (金) | 9:00 | 19:00 |
4/20 (土) | 8:30 | 21:30 |
4/21 (日) | 8:30 | 21:30 |
4/22 (月) | 9:00 | 19:00 |
4/23 (火) | 9:00 | 19:00 |
4/24 (水) | 9:00 | 19:00 |
4/25 (木) | 9:00 | 19:00 |
4/26 (金) | 9:00 | 19:00 |
4/27 (土) | 8:00 | 21:30 |
4/28 (日) | 8:00 | 21:30 |
4/29 (月) | 8:00 | 21:30 |
4/30 (火) | 8:00 | 21:30 |
よくある質問
Q. 開園時間が早まることはある?
Q. 閉園時間までにパークを出ないとダメ?
USJに行くならこちらもチェック!
大阪のレンタカーをチェック
おすすめキャンペーン
- ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに関する情報は、2024年2月現在のものです。予告なく変更することがあります。
- イベント、アトラクション、レストラン、ショップなどは、季節や天候などにより、予告なく内容や営業時間の変更、または中止およびクローズする場合があります。
- アトラクションによっては、年齢や身長、健康上の理由により、ご利用基準を設けています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトをご確認ください。